The Cheapest Relocation Options for Japanese nationals (Visa, Citizenship, Nomad)
Every way Japanese nationals can legally relocate, cheapest first. The cheapest digital nomad visa is Albania at $883/mo. The cheapest passport open to Japanese nationals is Sao Tome and Principe from $90,000. Residency by investment starts at $15,000 (Philippines).
Digital nomad visas 53
Countries with a dedicated remote-work visa, cheapest income requirement first. These are open on income, not nationality, so any of Japanese nationals who meets the threshold can apply. Full breakdown on the nomad visa comparison.
| Country | Min income / mo | Friendliness |
|---|---|---|
| Albania | $883/mo | 62 |
| Colombia | $1,313/mo | 56 |
| Ecuador | $1,446/mo | 55 |
| El Salvador | $1,460/mo | 71 |
| Mauritius | $1,500/mo | 74 |
| Brazil | $1,500/mo | 56 |
| Cabo Verde | $1,615/mo | 59 |
| Malaysia | $2,000/mo | 77 |
| Georgia | $2,000/mo | 75 |
| Guatemala | $2,000/mo | 73 |
| Namibia | $2,000/mo | 71 |
| Philippines | $2,000/mo | 58 |
| ItalyEU/Schengen | $2,066/mo | 46 |
| SpainEU/Schengen | $2,500/mo | 47 |
| BulgariaEU/Schengen | $2,790/mo | 62 |
| Moldova | $2,970/mo | 71 |
| Panama | $3,000/mo | 74 |
| Costa Rica | $3,000/mo | 69 |
| Kazakhstan | $3,000/mo | 67 |
| Turkey | $3,000/mo | 54 |
| CzechiaEU/Schengen | $3,100/mo | 58 |
| South Africa | $3,210/mo | 50 |
| HungaryEU/Schengen | $3,300/mo | 66 |
| Taiwan | $3,333/mo | 64 |
| United Arab Emirates | $3,500/mo | 90 |
| SloveniaEU/Schengen | $3,650/mo | 54 |
| GreeceEU/Schengen | $3,800/mo | 56 |
| CyprusEU/Schengen | $3,815/mo | 64 |
| CroatiaEU/Schengen | $3,949/mo | 59 |
| PortugalEU/Schengen | $3,975/mo | 50 |
| MaltaEU/Schengen | $4,005/mo | 57 |
| Barbados | $4,167/mo | 65 |
| Mexico | $4,400/mo | 58 |
| Andorra | $4,589/mo | 69 |
| LatviaEU/Schengen | $4,834/mo | 61 |
| EstoniaEU/Schengen | $4,860/mo | 65 |
| Indonesia | $5,000/mo | 63 |
| South Korea | $5,500/mo | 51 |
| RomaniaEU/Schengen | $6,000/mo | 68 |
| LithuaniaEU/Schengen | $6,255/mo | 61 |
| IcelandEU/Schengen | $7,800/mo | 53 |
| The Bahamas | no set minimum | 81 |
| Kyrgyzstan | no set minimum | 72 |
| Bhutan | no set minimum | 70 |
| Seychelles | no set minimum | 70 |
| Montenegro | no set minimum | 69 |
| Thailand | no set minimum | 66 |
| Uruguay | no set minimum | 66 |
| Kenya | no set minimum | 66 |
| Sri Lanka | no set minimum | 61 |
| Curacao | no set minimum | 57 |
| Argentina | no set minimum | 55 |
| Chile | no set minimum | 55 |
Citizenship by investment 13
Programs that grant a second passport and currently accept Japanese nationals, cheapest route first. Programs that exclude Japanese nationals are omitted. See all on the citizenship page.
Golden visas: residency by investment 63
Residency (not a passport) in exchange for an investment, open to Japanese nationals, cheapest first. See all on the golden visa page.
Visa-free tourism 96
Where a Japanese passport gets you in visa-free, grouped by how long you can stay. Useful for scouting a base before you commit to a longer route above.
180 days or more
| Country | Visa-free stay | Friendliness |
|---|---|---|
| Georgia | 360 days | 75 |
| El Salvador | 180 days | 71 |
| Costa Rica | 180 days | 69 |
| Armenia | 180 days | 62 |
| Peru | 180 days | 60 |
| Mexico | 180 days | 58 |
90 days or more
| Country | Visa-free stay | Friendliness |
|---|---|---|
| Georgia | 360 days | 75 |
| El Salvador | 180 days | 71 |
| Costa Rica | 180 days | 69 |
| Armenia | 180 days | 62 |
| Peru | 180 days | 60 |
| Mexico | 180 days | 58 |
| Fiji | 120 days | 64 |
| The Bahamas | 90 days | 81 |
| Malaysia | 90 days | 77 |
| Brunei Darussalam | 90 days | 77 |
| Hong Kong | 90 days | 75 |
| Macau | 90 days | 75 |
| Panama | 90 days | 74 |
| Mauritius | 90 days | 74 |
| Guatemala | 90 days | 73 |
| Moldova | 90 days | 71 |
| Paraguay | 90 days | 71 |
| Seychelles | 90 days | 70 |
| Andorra | 90 days | 69 |
| Montenegro | 90 days | 69 |
| RomaniaEU/Schengen | 90 days | 68 |
| Kosovo | 90 days | 68 |
| Zambia | 90 days | 67 |
| HungaryEU/Schengen | 90 days | 66 |
| Uruguay | 90 days | 66 |
| Belize | 90 days | 66 |
| Botswana | 90 days | 66 |
| EstoniaEU/Schengen | 90 days | 65 |
| Barbados | 90 days | 65 |
| CyprusEU/Schengen | 90 days | 64 |
| Nicaragua | 90 days | 64 |
| Taiwan | 90 days | 64 |
| North Macedonia | 90 days | 63 |
| Bosnia and Herzegovina | 90 days | 63 |
| Bolivia | 90 days | 63 |
| BulgariaEU/Schengen | 90 days | 62 |
| Albania | 90 days | 62 |
| Honduras | 90 days | 62 |
| LithuaniaEU/Schengen | 90 days | 61 |
| LatviaEU/Schengen | 90 days | 61 |
| Monaco | 90 days | 61 |
| CroatiaEU/Schengen | 90 days | 59 |
| Serbia | 90 days | 59 |
| LiechtensteinEU/Schengen | 90 days | 59 |
| Ukraine | 90 days | 59 |
| SwedenEU/Schengen | 90 days | 58 |
| CzechiaEU/Schengen | 90 days | 58 |
| San Marino | 90 days | 58 |
| SwitzerlandEU/Schengen | 90 days | 57 |
| MaltaEU/Schengen | 90 days | 57 |
| Trinidad and Tobago | 90 days | 57 |
| Curacao | 90 days | 57 |
| GreeceEU/Schengen | 90 days | 56 |
| Brazil | 90 days | 56 |
| Colombia | 90 days | 56 |
| Guyana | 90 days | 56 |
| Argentina | 90 days | 55 |
| Chile | 90 days | 55 |
| Ecuador | 90 days | 55 |
| SloveniaEU/Schengen | 90 days | 54 |
| Turkey | 90 days | 54 |
| IcelandEU/Schengen | 90 days | 53 |
| IrelandEU/Schengen | 90 days | 52 |
| Morocco | 90 days | 52 |
| FinlandEU/Schengen | 90 days | 51 |
| South Korea | 90 days | 51 |
| PortugalEU/Schengen | 90 days | 50 |
| South Africa | 90 days | 50 |
| Tunisia | 90 days | 48 |
| Senegal | 90 days | 48 |
| SpainEU/Schengen | 90 days | 47 |
| ItalyEU/Schengen | 90 days | 46 |
| PolandEU/Schengen | 90 days | 46 |
| SlovakiaEU/Schengen | 90 days | 46 |
| GermanyEU/Schengen | 90 days | 45 |
| LuxembourgEU/Schengen | 90 days | 45 |
| AustriaEU/Schengen | 90 days | 44 |
| FranceEU/Schengen | 90 days | 43 |
| BelgiumEU/Schengen | 90 days | 43 |
| NetherlandsEU/Schengen | 90 days | 42 |
| DenmarkEU/Schengen | 90 days | 42 |
| NorwayEU/Schengen | 90 days | 39 |
30 days or more
| Country | Visa-free stay | Friendliness |
|---|---|---|
| Georgia | 360 days | 75 |
| El Salvador | 180 days | 71 |
| Costa Rica | 180 days | 69 |
| Armenia | 180 days | 62 |
| Peru | 180 days | 60 |
| Mexico | 180 days | 58 |
| Fiji | 120 days | 64 |
| The Bahamas | 90 days | 81 |
| Malaysia | 90 days | 77 |
| Brunei Darussalam | 90 days | 77 |
| Hong Kong | 90 days | 75 |
| Macau | 90 days | 75 |
| Panama | 90 days | 74 |
| Mauritius | 90 days | 74 |
| Guatemala | 90 days | 73 |
| Moldova | 90 days | 71 |
| Paraguay | 90 days | 71 |
| Seychelles | 90 days | 70 |
| Andorra | 90 days | 69 |
| Montenegro | 90 days | 69 |
| RomaniaEU/Schengen | 90 days | 68 |
| Kosovo | 90 days | 68 |
| Zambia | 90 days | 67 |
| HungaryEU/Schengen | 90 days | 66 |
| Uruguay | 90 days | 66 |
| Belize | 90 days | 66 |
| Botswana | 90 days | 66 |
| EstoniaEU/Schengen | 90 days | 65 |
| Barbados | 90 days | 65 |
| CyprusEU/Schengen | 90 days | 64 |
| Nicaragua | 90 days | 64 |
| Taiwan | 90 days | 64 |
| North Macedonia | 90 days | 63 |
| Bosnia and Herzegovina | 90 days | 63 |
| Bolivia | 90 days | 63 |
| BulgariaEU/Schengen | 90 days | 62 |
| Albania | 90 days | 62 |
| Honduras | 90 days | 62 |
| LithuaniaEU/Schengen | 90 days | 61 |
| LatviaEU/Schengen | 90 days | 61 |
| Monaco | 90 days | 61 |
| CroatiaEU/Schengen | 90 days | 59 |
| Serbia | 90 days | 59 |
| LiechtensteinEU/Schengen | 90 days | 59 |
| Ukraine | 90 days | 59 |
| SwedenEU/Schengen | 90 days | 58 |
| CzechiaEU/Schengen | 90 days | 58 |
| San Marino | 90 days | 58 |
| SwitzerlandEU/Schengen | 90 days | 57 |
| MaltaEU/Schengen | 90 days | 57 |
| Trinidad and Tobago | 90 days | 57 |
| Curacao | 90 days | 57 |
| GreeceEU/Schengen | 90 days | 56 |
| Brazil | 90 days | 56 |
| Colombia | 90 days | 56 |
| Guyana | 90 days | 56 |
| Argentina | 90 days | 55 |
| Chile | 90 days | 55 |
| Ecuador | 90 days | 55 |
| SloveniaEU/Schengen | 90 days | 54 |
| Turkey | 90 days | 54 |
| IcelandEU/Schengen | 90 days | 53 |
| IrelandEU/Schengen | 90 days | 52 |
| Morocco | 90 days | 52 |
| FinlandEU/Schengen | 90 days | 51 |
| South Korea | 90 days | 51 |
| PortugalEU/Schengen | 90 days | 50 |
| South Africa | 90 days | 50 |
| Tunisia | 90 days | 48 |
| Senegal | 90 days | 48 |
| SpainEU/Schengen | 90 days | 47 |
| ItalyEU/Schengen | 90 days | 46 |
| PolandEU/Schengen | 90 days | 46 |
| SlovakiaEU/Schengen | 90 days | 46 |
| GermanyEU/Schengen | 90 days | 45 |
| LuxembourgEU/Schengen | 90 days | 45 |
| AustriaEU/Schengen | 90 days | 44 |
| FranceEU/Schengen | 90 days | 43 |
| BelgiumEU/Schengen | 90 days | 43 |
| NetherlandsEU/Schengen | 90 days | 42 |
| DenmarkEU/Schengen | 90 days | 42 |
| NorwayEU/Schengen | 90 days | 39 |
| Kyrgyzstan | 60 days | 72 |
| Thailand | 60 days | 66 |
| Vietnam | 45 days | 60 |
| United Arab Emirates | 30 days | 90 |
| Singapore | 30 days | 73 |
| Kazakhstan | 30 days | 67 |
| Uzbekistan | 30 days | 64 |
| Belarus | 30 days | 60 |
| Mongolia | 30 days | 60 |
| Philippines | 30 days | 58 |
| Jamaica | 30 days | 57 |
| Angola | 30 days | 57 |
| China | 30 days | 55 |
| Mozambique | 30 days | 45 |
Cheapest-route figures are the lowest qualifying investment or income, converted to USD. Programs change often and eligibility can depend on more than nationality. Confirm with an official source before acting. The Friendliness column is our Solopreneur Friendliness score (higher is better), not a measure of how easy a country is to enter.
Sources
- Visa-free access: passport-index-dataset.
- Citizenship and golden-visa costs and nationality restrictions: SoloOutpost program research.
- Nomad visa, tax and cost data: cited per country on each country profile.